| (Quelle: Gemeindedaten bei Statistik Austria) | |
| Bundesland | Kärnten |
| Politischer Bezirk | Statutarstadt (VI) |
| Fläche | 134,89 km² |
| Koordinaten | 46° 37′ N, 13° 51′ O46.614722222213.8461111111501Koordinaten: 46° 36′ 53″ N, 13° 50′ 46″ O |
| Höhe | 501 m ü. A. |
| Einwohner | 58.800 (31. März 2008) |
| Bevölkerungsdichte | 436 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 9500 |
| Vorwahl | 04242 |
| Gemeindekennziffer | 2 02 01 |
| Adresse der Gemeindeverwaltung |
Rathausplatz 1 9500 Villach |
| Offizielle Website | |